
Kubas Klima
Das Klima von Kuba ist in zwei Zeiten eingeteilt: der Trockenzeit und der Regenzeit. Die ideale Reisezeit ist von daher von November bis April, in der wenig Regen, aber dafür viel Sonne garantiert ist. In der Regenzeit sind die Niederschläge zwar von kurzer Dauer, sorgen allerdings für eventuelle Überschwemmungen. Die Temperatur von Kuba ist durchgehend warm und daher ideal für entspannungsbedürftige Touristen. Die hohe Luftfeuchtigkeit ist zunächst gewöhnungsbedürftig, aber erträglich und schafft ein karibisches Ambiente.
Das Beste: Die Sonne scheint das ganze Jahr über.
In unserer Klimatabelle für Kuba finden Sie Richtwerte zur Orientierung, errechnet aus den Durchschnittswerten der vergangenen Jahre:
Klimatabelle von Kuba
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemp. | 27°C | 28°C | 29°C | 30°C | 31°C | 32°C | 32°C | 33°C | 32°C | 31°C | 29°C | 28°C |
| Nachttemp. | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 20°C |
| Wassertemp. | 25°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 26°C |
| Sonnenstd. | 6h | 7h | 7h | 8h | 8h | 7h | 8h | 7h | 5h | 5h | 6h | 6h |
| Regentage | 5d | 4d | 4d | 5d | 7d | 9d | 7d | 8d | 9d | 10d | 7d | 5d |
Die Temperaturen der Bergregionen weichen von diesen ab und können bis zu 5°C absinken.



